iw7cfd

Le Frequenze


BANDA DI FREQUENZE BANDA

1,830 - 1,850 MHz 160 m

3,500 - 3,800 MHz 80 m

7,000 - 7,100 MHz 40 m

7,100 - 7,200 MHz 40 m

10,100 - 10,150 MHz 30 m

14,000 - 14,250 MHz 20 m

14,250 - 14,350 MHz 20 m

18,068 - 18,168 MHz 17 m

21,000 - 21,450 MHz 15 m

24,890 - 24,990 MHz 12 m

28,000 - 29,7000 MHz 10 m

50,000 - 51,000 MHz 6 m

144,000 - 146,000 MHz 2 m

430,000 – 433,000 MHz 70 cm

433,000 - 434,000 MHz 70 cm

435,000 - 436,000 MHz 70 cm

436,000 - 438,000 MHz 70 cm

1.240,000 - 1.245,000 MHz 23 cm

1.267,000 - 1.270,000 MHz 23 cm

1.270,000 - 1.298,000 MHz 23 cm

2.300,000 - 2.440,000 MHz 13 cm

2.440,000 - 2.450,000 MHz 13 cm

5.650,000 - 5.670,000 MHz 5 cm

5.760,000 - 5.770,000 MHz 5 cm



Non abbiamo trovato annunci APPROVATI in www.bachecaveloce.com !
Guardi in tuo panello di controllo, 1.Dati Generali, Prendere annunci
bachecaVeloce... cambiare per NO


Oppure, mette un paio di annunci gratis: www.BachecaVeloce.com